●8G内存,512G固态硬盘
●光谱范围:400-2500nm
●操作方便,可实现单人操作
●8G内存,512G固态硬盘
| 光谱范围 | VISNIR(400-1000nm) | SWIR(900-2500nm) |
| 合并光谱范围 | 400-2500nm | |
| 分光器件 | 透射光栅 | |
| 光谱通道数 | ≥1200 | ≥250 |
| 合并光谱通道数 | ≥1450 | |
| 空间通道数 | ≥1920 | ≥640 |
| 合并空间通道数 | ≥640 | |
| 光谱采样间隔 | ≤0.6nm | ≤6.5nm |
| 光谱分辨率(FWHM) | ≤2.5nm | ≤10nm |
| F数 | F/2.5 | |
| 探测器类型 | CMOS | MCT |
| 靶面尺寸 | ≥11.3×7.1mm | ≥9.6×7.68mm |
| 像元尺寸 | ≥5.86um×5.86um | ≥15um×15um |
| 有效位深 | ≥12bits | ≥14bits |
| 镜头焦距 | 25mm | |
| 视场角 | 25.36°@f=25mm | 21.7°@f=25mm |
| 合并视场角 | 21.7°@f=25mm | |
| 瞬时视场角 | 0.23mrad@f=25mm | 0.59mrad@f=25mm |
| 合并瞬时视场角 | 0.59mrad@f=25mm | |
| 制冷方式 | 内部风冷散热 | 斯特林制冷 |
| 有效狭缝长度 | ≥11.3mm | ≥9.6mm |
| 狭缝宽度 | ≤25um | |
| 像元合并方式 | 1×1,2×2,4×4 | 1×1 |
| 帧频 | 128fps | 200fps |
| 供电功率 | ≤72W | |
| 工作温度 | 0-40°C | |
| 储存温度 | 0-50°C | |
| 相机接口 | USB3.0 | |
| 内置嵌入式 | 嵌入式处理器512GSSD存储 | |
| 数据采集处理单元 | ||
| 应用软件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merge拼图软件,FIGSPEC Studio 应用软件 图像分析软件 | |
| 数据格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 | |
| 校正方式 | 反射率校正、区域校正支持批处理 | |
| 观测方式 | 通过地面站实时观测飞机采样地点、高光谱图像、光谱数据,功能 | |
| 操作方式 | 操作方便,无需专业无人机操控手,可实现单人操作 | |
销售直拨:13858065387
固定电话:13858065387