测量原理
光谱范围 | 900-2500nm |
分光器件 | 透射光栅 |
光谱通道数 | ≥250 |
空间通道数 | ≥640 |
光谱采样间隔 | ≤6.5nm |
光谱分辨率(FWHM) | ≤10nm |
F数 | F/2.5 |
探测器类型 | MCT |
靶面尺寸 | ≥9.6×7.68mm |
像元尺寸 | ≥15um×15um |
有效位深 | ≥14bits |
镜头焦距 | 25mm |
视场角 | 21.7°@f=25mm |
瞬时视场角 | 0.59mrad@f=25mm |
制冷方式 | 斯特林制冷 |
有效狭缝长度 | ≥9.6mm |
狭缝宽度 | ≤25um |
帧频 | 200fps |
工作温度 | 0-40°C |
储存温度 | 0-50°C |
相机接口 | USB3.0 |
应用软件 | FIGSPEC SCAN2.0,FIGSPEC Studio 应用软件 图像分析软件 |
数据格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 |
销售直拨:13858065387
固定电话:13858065387