VIS-NIR-SWIR(400-1700nm)高光谱分析系统
单传感器光路实现(400-1700nm)高光谱探测;
光谱分辨率小于13nm ;
空间分辨率1280;
1、线扫描相机(FS-14)

2、成像相机(FS-24)

3、无人机高光谱相机FS-64C

5、激光雷达无人机高光谱系统FS-64

1、线扫描相机(FS-14)
| 产品名称 | FS-14线扫描相机 | 
| 分光方式 | 透射光栅 | 
| 光谱范围 | 400-1700nm | 
| 光谱通道 | 680 | 
| 光谱分辨率(FWHM) | 13nm | 
| 狭缝宽度 | 25um | 
| 透射效率 | 60% | 
| 杂散光 | 1% | 
| 空间像素数 | 1280 | 
| 像素大小 | 5um*5um | 
| 成像速度 | 100fps | 
| 探测器 | InGaAs | 
| 信噪比 | 600/1 | 
| 相机输出 | USB3.0 | 
| 相机接口 | C-Mount | 
| 配件 | 镜头、USB线、电源 | 
| ROI | 多个区 域 | 
| 尺寸 | 长x宽x高:220mm*110mm*95mm | 
| 重量 | 1.3kg | 
| 功耗 | 5W | 
2、成像相机(FS-24)
| 产品名称 | FS-24成像相机 | 
| 分光方式 | 透射光栅分光 | 
| 光谱范围 | 400-1700nm | 
| 光谱通道数 | 680 | 
| 光谱分辨率 | 13nm | 
| 狭缝宽度 | 25um | 
| 透射效率 | ≥60% | 
| 杂散光 | ≤0.5% | 
| 图像分辨率 | 1280*1280 | 
| 像素大小 | 5um | 
| 镜头焦距 | 16mm | 
| 成像速度 | 100fps | 
| 探测器 | InGaAs | 
| SNR(Peak) | 600/1 | 
| 相机输出 | USB3.0 | 
| 相机镜头接口 | C-Mount | 
| 配件 | 镜头、USB3.0数据线、电源适配器 | 
| 曝光时间 | 16us-1s | 
| 视场角 | 22.6° | 
| 动态范围 | 12 bits | 
| 最小工作距离(mm) | 100mm | 
| 供电方式 | 内置电池供电 | 
| ROI | 有ROI功能,可以实现多个区域ROI | 
| 辅助成像功能 | 辅助取景摄像头实现对拍摄区域的监控 | 
3、激光雷达无人机高光谱系统FS64-UCR
| 产品名称 | FS64-UCR 激光雷达无人机高光谱系统 | 
| 系统测量精度 | 5cm | 
| 测程 | 300m | 
| 扫描视场角 | 40.3°(垂直)*360°(水平) | 
| 点频 | 64万点/秒(单回波) 128万点/秒(双回波) 192万点/秒(三回波 | 
| 内置相机像素 | 2600万(6252*4168) | 
| 镜头焦距 | 16mm | 
| 主机重量 | 1Kg | 
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | 
| 存储温度 | -20℃~+65℃ | 
| 防护等级 | IP64 | 
| 存储容量 | 512G内置存储/512G拓展存储 | 
| 数据拷贝方式 | Type-C | 
| 挂载接口 | DJI Skyport接口 | 
| 飞行平台 | M300/M350 RTK | 
| 操控方式 | 支持按键启动采集,包括开机供电和数据采集 | 
| 遥控器操控 | 支持遥控器APP控制设备工作 | 
| 数据拷贝速度 | 最大300M/s | 
| 存储方式 | 内置存储和TF卡存储 | 
| 设备操控软件 | M300/M350无人机遥控器一体化操控软件 | 
| 软件 | 采集软件、拼接软件和分析软件 | 
| 照明方式 | 被动照明(不含光源) | 
| 分光方式 | 透射光栅 | 
| 光谱范围 | 400-1700nm | 
| 光谱波段 | 680 | 
| 光谱分辨率(FWHM) | 13nm | 
| 狭缝宽度 | 25um | 
| 透射效率 | ≥60% | 
| 杂散光 | ≤0.5% | 
| 空间像素数 | 1280 | 
| 像素大小 | 5um | 
| 成像速度 | 100fps | 
| 探测器 | InGaAs | 
| 信噪比 | 600/1 | 
| 相机输出 | USB3.0 | 
| 相机接口 | C-Mount | 
| 配件 | USB3.0传输线或千兆网传输线 | 
| 嵌入式数据采集处理存储单元 | 嵌入式处理器512GSSD存储 | 
4、无人机高光谱相机FS64-UC
| 产品名称 | FS64-UC无人机高光谱相机 | 
| 分光方式 | 透射光栅分光 | 
| 光谱范围 | 400-1700nm | 
| 光谱通道数 | 680 | 
| 光谱分辨率 | 13nm | 
| 狭缝宽度 | 25um | 
| 透射效率 | ≥60% | 
| 杂散光 | ≤0.5% | 
| 空间像素数 | 1280 | 
| 像素大小 | 5um | 
| 镜头焦距 | 16mm | 
| 成像速度 | 100fps | 
| 探测器 | InGaAs | 
| SNR(Peak) | 600/1 | 
| 相机输出接口 | USB3.0 | 
| 相机镜头接口 | C-Mount | 
| 配件 | 反射率校准板/漫反射布 | 
| 视场角 | 22.6° | 
| 动态范围 | 12 bits | 
| 内置嵌入式数据采集处理单元 | windows操作系统,12G内存512G固态硬盘有HDMI接口,USB3.0接口,和相机一体设计 | 
| 散热方式 | 内部风冷散热 | 
| 操作方式 | 操作方便,无需专业无人机操控手,可实现单人操作 | 
| 观测方式 | 通过地面站实时观测飞机采样地点、高光谱图像、光谱数据,功能 | 
| 校正方式 | 反射率校正、区域校正支持批处理 | 
| 数据格式 | 兼容spe格式、hdr格式 | 
| 应用软件 | FigSpec UAV、FigSpec Merge拼图软件、FigSpec studio 图像分析软件 | 
销售直拨:13858065387
固定电话:13858065387